Hem

Johan Magnus Johansson

27 Sep 1830 – 29 Oktober 1915

Född 27 Sep 1830 · Västraby, Lenhovda, Kronoberg, Sweden

Död 29 Oktober 1915 · Norramåla, Älghult, Kronoberg, Sweden

Föräldrar

Make / maka

Barn

Syskon

Anor (fyra generationer)

Klicka på ett namn i diagrammet för att öppna den personens sida.

Anor — utforskare

Roten är Kerstin Zetterberg. Öppna eller stäng varje nivå med pilen (som i Utforskaren). Nedåt i trädet = längre bak i tiden (farföräldrar). Uppåt = mot roten. Denna sida är markerad med gul bakgrund på namnet.

Bilder

Johan Magnus Johansson (Frans Theodors far)

1830fJohanMagnusJohansson Lenhovda CI 2 1740 1838 Bild 206 sid 405
1830fJohanMagnusJohansson Lenhovda CI 2 1740 1838 Bild 206 sid 405
1854JohanMagnusJohanssisson Lenhovda AI 14 1856 1861 Bild 96 sid 84
1854JohanMagnusJohanssisson Lenhovda AI 14 1856 1861 Bild 96 sid 84
1905JohanMagnusJohansson Älghult AIIa 2 1905 1910 Bild 6080 sid 597
1905JohanMagnusJohansson Älghult AIIa 2 1905 1910 Bild 6080 sid 597
1915dJohanMagnusJohansson Älghult AIIa 4 1911 1916 Bild 2080 sid 600
1915dJohanMagnusJohansson Älghult AIIa 4 1911 1916 Bild 2080 sid 600
IMG 0019
IMG 0019